バンビーナ
DUO
富士山ティッシュ
詰替用50W
詰替用100W
| バンビーナ (200W) | ||
| 100%バージンパルプ使用の200Wティシューです 当社オリジナル 1ケース:5個パック×10入(50個) |
||
| 商品コード | 7123 |
|
| 枚数 | 400枚×200組(W) | |
| 箱サイズ | 115×243×H64mm | |
| ケースサイズ | 340×590×H510mm | |
| 紙のサイズ | 200×230mm | |
| ケース入数 | 5個パック×10入(50個) | |
| 紙の材質 | パルプ100% | |
| JANコード | 49 76956 31200 8 | |
| Duo(デュオ)(150W) | ||
| 100%再生紙のティッシュペーパーだけど柔らかい 外箱の高さがとってもコンパクト |
||
| 商品コード | 7113 |
|
| 枚数 | 300枚×150組(W) | |
| 箱サイズ | 115×235×H52mm | |
| ケースサイズ | 375×540×H490mm | |
| 紙のサイズ | 200×208 | |
| ケース入数 | 5個パック×12入(60個) | |
| 紙の材質 | 牛乳パック原料含む再生紙100% | |
| JANコード | 49 76956 36150 1 | |
| 富士山ティッシュ | ||
| 2種類のティッシュが、1ケースに25個ずつ 50個入っています! | ||
| 商品コード | 7171 |
|
| 枚数 | 140枚×70組(W) | |
| 箱サイズ | 110×110×H110mm | |
| ケースサイズ | 235×565×H570mm | |
| 紙のサイズ | 200×210mm | |
| ケース入数 | 2種×25入(50個) | |
| 紙の材質 | パルプ100% | |
| JANコード | 49 76956 31151 3 | |
タイプ1) ・天面:富士山を世界遺産に! タイプ2) ・天面:富士山の上から見たイラスト |
||
| 詰替用50W | ||
| 業務用詰替ティッシュの50Wです。(正方形) | ||
| 商品コード | 7103 |
|
| 枚数 | 100枚×50組(W) | |
| 箱サイズ | ||
| ケースサイズ | ||
| 紙のサイズ | 200×200mm | |
| ケース入数 | 100個入 | |
| 紙の材質 | パルプ100% | |
| JANコード | ||
| 詰替用100W | ||
| 業務用詰替ティシューの100Wです。(長方形) | ||
| 枚数 | 200枚×100組(W) |
|
| 箱サイズ | ||
| ケースサイズ | ||
| 紙のサイズ |
200×230mm M判(200×210mm)もあります |
|
| ケース入数 | 100個入 | |
| 紙の材質 | パルプ100% | |
| JANコード | ||













